Iedereen | 9 | 36% | |
---|---|---|---|
Iedereen die het gebruikt | 8 | 32% | |
De Verenigde Staten | 0 | 0% | |
De ISP's (Internet Service Providers) | 1 | 4% | |
CERN | 0 | 0% | |
Niemand (geen controlerend instituut) | 7 | 28% | |
25 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 22 | 88% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 8% | |
25 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!