Geen | 3 | 11% | |
---|---|---|---|
Eén | 1 | 4% | |
Twee | 10 | 37% | |
Drie | 4 | 15% | |
Meer dan drie | 1 | 4% | |
Ik (zou) graag kinderen hebben, maar weet niet zeker hoeveel | 5 | 19% | |
Ik weet het niet / kan me niet schelen | 3 | 11% | |
27 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 24 | 89% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 7% | |
27 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!