| Ja, heel erg | 30 | 11% | |
|---|---|---|---|
| Ja, best wel | 178 | 65% | |
| Niet echt | 58 | 21% | |
| Nee (problematisch) | 8 | 3% | |
| 274 stemmen | |||
Wat is je geslacht?
| man | 140 | 51% | |
|---|---|---|---|
| vrouw | 134 | 49% | |
| 274 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!| Ja, heel erg | 30 | 11% | |
|---|---|---|---|
| Ja, best wel | 178 | 65% | |
| Niet echt | 58 | 21% | |
| Nee (problematisch) | 8 | 3% | |
| 274 stemmen | |||
| man | 140 | 51% | |
|---|---|---|---|
| vrouw | 134 | 49% | |
| 274 stemmen | |||
Zoek onbekende verbanden!