Ja, en ik gebruik hem vaak | 2 | 40% | |
---|---|---|---|
Ja, maar ik gebruik hem niet vaak | 3 | 60% | |
Ja, maar ik gebruik hem niet | 0 | 0% | |
Nee, ik heb er geen meer | 0 | 0% | |
Nee, nooit gehad | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Bij welke aanbieder van mobiele telefonie zit je?
KPN | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Vodafone | 1 | 20% | |
T-Mobile | 0 | 0% | |
Telfort | 2 | 40% | |
Tele2 | 0 | 0% | |
Hi | 0 | 0% | |
Ben | 0 | 0% | |
Simpel | 0 | 0% | |
Simyo | 2 | 40% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!