| Linksdragend | 4 | 67% | |
|---|---|---|---|
| Rechtsdragend | 2 | 33% | |
| Midden | 0 | 0% | |
| Niet specifiek dragend | 0 | 0% | |
| 6 stemmen | |||
Ik ben...
| Vriendelijk | 2 | 33% | |
|---|---|---|---|
| Vooruitstrevend | 4 | 67% | |
| 6 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!| Linksdragend | 4 | 67% | |
|---|---|---|---|
| Rechtsdragend | 2 | 33% | |
| Midden | 0 | 0% | |
| Niet specifiek dragend | 0 | 0% | |
| 6 stemmen | |||
| Vriendelijk | 2 | 33% | |
|---|---|---|---|
| Vooruitstrevend | 4 | 67% | |
| 6 stemmen | |||
Zoek onbekende verbanden!