It gives you a bad-boy look | 5 | 56% | |
---|---|---|---|
It's a fashon statement | 5 | 56% | |
It represents masculanity | 3 | 33% | |
it's easy not to shave | 4 | 44% | |
Other/Something else | 1 | 11% | |
9 stemmen |
Wat is je favoriete Nederlandse tv-kanaal?
Nederland 1 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Nederland 2 | 0 | 0% | |
Nederland 3 | 4 | 44% | |
RTL 4 | 3 | 33% | |
RTL 5 | 0 | 0% | |
SBS 6 | 0 | 0% | |
RTL 7 | 0 | 0% | |
RTL 8 | 0 | 0% | |
Net 5 | 1 | 11% | |
Veronica | 0 | 0% | |
Een regionale zender (RTV) | 0 | 0% | |
Een digitaal kanaal (nederland4.nl) | 0 | 0% | |
Andere / Iets anders | 1 | 11% | |
9 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!