It gives you a bad-boy look | 5 | 50% | |
---|---|---|---|
It's a fashon statement | 5 | 50% | |
It represents masculanity | 4 | 40% | |
it's easy not to shave | 4 | 40% | |
Other/Something else | 2 | 20% | |
10 stemmen |
Hoeveel elektriciteit verbruikt je huishouden per jaar?
zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 10% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 20% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 7 | 70% | |
10 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!