| Ja | 2 | 7% | |
|---|---|---|---|
| Nee | 25 | 93% | |
| 27 stemmen | |||
Ben je een inwoner van je land?
| Ja | 24 | 89% | |
|---|---|---|---|
| Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 3 | 11% | |
| Nee | 0 | 0% | |
| 27 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!| Ja | 2 | 7% | |
|---|---|---|---|
| Nee | 25 | 93% | |
| 27 stemmen | |||
| Ja | 24 | 89% | |
|---|---|---|---|
| Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 3 | 11% | |
| Nee | 0 | 0% | |
| 27 stemmen | |||
Zoek onbekende verbanden!