Bier | 4 | 15% | |
---|---|---|---|
Wijn | 11 | 41% | |
Rum (Bacardi, Malibu) | 0 | 0% | |
Whisk(e)y | 2 | 7% | |
Tequila | 1 | 4% | |
Wodka | 1 | 4% | |
Ik drink geen alcohol | 7 | 26% | |
Anders | 1 | 4% | |
27 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 24 | 89% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 7% | |
27 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!