Bier | 3 | 19% | |
---|---|---|---|
Wijn | 5 | 31% | |
Rum (Bacardi, Malibu) | 1 | 6% | |
Whisk(e)y | 1 | 6% | |
Tequila | 0 | 0% | |
Wodka | 1 | 6% | |
Ik drink geen alcohol | 5 | 31% | |
Anders | 0 | 0% | |
16 stemmen |
Ik ben ...
Integer | 8 | 50% | |
---|---|---|---|
Sociaal vaardig | 8 | 50% | |
16 stemmen |
Bier | 3 | 19% | |
---|---|---|---|
Wijn | 5 | 31% | |
Rum (Bacardi, Malibu) | 1 | 6% | |
Whisk(e)y | 1 | 6% | |
Tequila | 0 | 0% | |
Wodka | 1 | 6% | |
Ik drink geen alcohol | 5 | 31% | |
Anders | 0 | 0% | |
16 stemmen |
Integer | 8 | 50% | |
---|---|---|---|
Sociaal vaardig | 8 | 50% | |
16 stemmen |