Ik woon in een huurhuis | 16 | 48% | |
---|---|---|---|
Ik woon in een huis dat mijn/ons eigendom is | 15 | 45% | |
Anders | 2 | 6% | |
33 stemmen |
Waar ben je geboren?
Europa | 28 | 85% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 1 | 3% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 1 | 3% | |
Midden-Oosten | 1 | 3% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 2 | 6% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
33 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!