zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 5% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 11% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 16 | 84% | |
19 stemmen |
Wat is je IQ?
zeer laag [ < 102 punten] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
laag [102 - 114 punten] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [114 - 125 punten] | 10 | 53% | |
bovengemiddeld [125 - 136 punten] | 7 | 37% | |
hoog [136 - 148 punten] | 2 | 11% | |
zeer hoog [ > 148 punten] | 0 | 0% | |
19 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!