zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 6% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 11% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 15 | 83% | |
18 stemmen |
Wat is je studiegebied?
Exacte wetenschappen | 8 | 44% | |
---|---|---|---|
Sociale wetenschappen | 5 | 28% | |
Toegepaste wetenschappen | 3 | 17% | |
Geesteswetenschappen | 1 | 6% | |
Natuurwetenschappen | 1 | 6% | |
Anders | 0 | 0% | |
18 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!