(Bijna) nooit | 4 | 44% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 33% | |
Meer dan twee keer per jaar | 2 | 22% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
9 stemmen |
Bad of douche?
Bad | 2 | 22% | |
---|---|---|---|
Douche | 7 | 78% | |
Geen van beiden | 0 | 0% | |
9 stemmen |
(Bijna) nooit | 4 | 44% | |
---|---|---|---|
Elk jaar wel één of twee keer | 3 | 33% | |
Meer dan twee keer per jaar | 2 | 22% | |
Zowat de hele tijd | 0 | 0% | |
9 stemmen |
Bad | 2 | 22% | |
---|---|---|---|
Douche | 7 | 78% | |
Geen van beiden | 0 | 0% | |
9 stemmen |