Een aap | 2 | 29% | |
---|---|---|---|
Een tijger | 3 | 43% | |
Een konijn | 1 | 14% | |
Een paard | 0 | 0% | |
Een slang | 0 | 0% | |
Een schaap | 0 | 0% | |
Een varken | 0 | 0% | |
Een rat | 1 | 14% | |
7 stemmen |
Mapping humanity
Een aap | 2 | 29% | |
---|---|---|---|
Een tijger | 3 | 43% | |
Een konijn | 1 | 14% | |
Een paard | 0 | 0% | |
Een slang | 0 | 0% | |
Een schaap | 0 | 0% | |
Een varken | 0 | 0% | |
Een rat | 1 | 14% | |
7 stemmen |