| Een aap | 20 | 17% | |
|---|---|---|---|
| Een tijger | 37 | 31% | |
| Een konijn | 22 | 18% | |
| Een paard | 23 | 19% | |
| Een slang | 6 | 5% | |
| Een schaap | 3 | 3% | |
| Een varken | 8 | 7% | |
| Een rat | 1 | 1% | |
| 120 stemmen | |||
sport- en ontspanningkennis

| Laagst [ < 0 punten] | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Laag [0 - 6.58 punten] | 28 | 23% | |
| Ondergemiddeld [6.58 - 31.3 punten] | 43 | 36% | |
| Bovengemiddeld [31.3 - 55.9 punten] | 27 | 23% | |
| Hoog [55.9 - 80.6 punten] | 19 | 16% | |
| Hoogst [ > 80.6 punten] | 3 | 3% | |
| 120 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd