Vriendelijk | 2 | 29% | |
---|---|---|---|
Vooruitstrevend | 5 | 71% | |
7 stemmen |
Hoe vaak ben je buiten?
(Bijna) nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Minder dan een uur per dag | 2 | 29% | |
1-2 uur per dag | 5 | 71% | |
3-5 uur per dag | 0 | 0% | |
6-12 uur per dag | 0 | 0% | |
Meer dan 12 uur per dag | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Vriendelijk | 2 | 29% | |
---|---|---|---|
Vooruitstrevend | 5 | 71% | |
7 stemmen |
(Bijna) nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Minder dan een uur per dag | 2 | 29% | |
1-2 uur per dag | 5 | 71% | |
3-5 uur per dag | 0 | 0% | |
6-12 uur per dag | 0 | 0% | |
Meer dan 12 uur per dag | 0 | 0% | |
7 stemmen |