Mapping humanity
Profiel: veel mensen die een benedengemiddelde hoeveelheid slaap nodig hebben...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Drinken meer dan gemiddeld koffie per dag | 80% | 28% | ![]() |
Verdienen 1000 - 1500 euro per maand | 38% | 19% | ![]() |
Drinken koffie bij het ontbijt | 47% | 30% | ![]() |
Hebben een motor | 23% | 7% | ![]() |
Zijn bleppers | 69% | 43% | ![]() |
Zijn (bijna) aan de andere kant van de wereld geweest | 31% | 16% | ![]() |
Denken dat ze sociaal zijn | 38% | 21% | ![]() |
Koken uitvoerig | 54% | 30% | ![]() |
Kunnen niet kiezen tussen vader en moeder | 50% | 28% | ![]() |
Vinden veiligheid belangrijker dan privacy | 41% | 23% | ![]() |
Wist je dat:
Veel monitors (Belbin) hebben een praktische kijk op feng shui.

Meer…