Mapping humanity
Profiel: veel mensen die in een dorp wonen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Dragen soms een horloge | 46% | 13% | ![]() |
Hebben een auto | 60% | 22% | ![]() |
Hebben een onbekende mening over praten met vreemden | 28% | 6% | ![]() |
Zijn mensen in de tertiare sector van de economie | 100% | 50% | ![]() |
Doen hun boodschappen bij AH | 100% | 63% | ![]() |
Sporten wekelijks | 33% | 12% | ![]() |
Eten weinig groente, maar voldoende fruit | 25% | 10% | ![]() |
Wonen op de begane grond | 69% | 40% | ![]() |
Staan niet in het donorregister | 77% | 42% | ![]() |
Steunen abortus in bijzondere gevallen | 35% | 17% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die een oudere zus hebben, hebben slechts een paar gaatjes.

Meer…