Mapping humanity
Profiel: veel mensen die bovengemiddeld doneren aan goede doelen...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Zijn Leeuwen (sterrenbeeld) | 100% | 11% | |
Zijn peer-eters | 100% | 13% | |
Zijn kleine mensen | 100% | 13% | |
Slapen op hun rechterzij | 100% | 17% | |
Zijn mensen van wie de chaos afhankelijk is van omstandigheden | 100% | 17% | |
Kiezen 7 als willekeurig getal | 100% | 22% | |
Zijn totaal niet preuts | 100% | 22% | |
Kopen duurzame producten als hun budget dat toelaat | 100% | 22% | |
Wonen op zichzelf | 100% | 25% | |
Hebben een ondergemiddeld aantal computers thuis | 100% | 25% |
Wist je dat:
Veel mensen die tussen 7 en 8 dineren hebben een ondergemiddelde lengte.