Mapping humanity
Profiel: veel mensen die in hun neus peuteren...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Spelen graag Dungeons and Dragons | 100% | 25% | ![]() |
Zijn computernerds | 42% | 32% | ![]() |
Vinden topinkomens alleen niet aanvaardbaar bij hoge ambtenaren of semi-overheid | 77% | 40% | ![]() |
Slapen op hun rechterzij | 30% | 18% | ![]() |
Zijn weinig buiten | 39% | 27% | ![]() |
Zijn sinaasappel-eters | 18% | 9% | ![]() |
Zijn kleine mensen | 38% | 16% | ![]() |
Zijn PvdA-stemmers | 15% | 9% | ![]() |
Zijn perzik-eters | 9% | 3% | ![]() |
Geloven van feng shui alleen de spiegel | 33% | 9% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die niet kunnen kiezen tussen vader en moeder hebben een gematigd negatief zelfbeeld.

Meer…