Mapping humanity
Profiel: veel mensen die op polls stemmen om over zichzelf te kunnen praten...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zijn 9/11 complot-aanhangers | 71% | 13% | ![]() |
Weten hoeveel stroom ze gebruiken | 100% | 12% | ![]() |
Hebben een onbekende mening over praten met vreemden | 50% | 5% | ![]() |
Geloven de media niet | 100% | 25% | ![]() |
Denken dat opwarming van de aarde alleen wordt veroorzaakt door de mens | 40% | 5% | ![]() |
Zijn kersen-eters | 50% | 7% | ![]() |
Zijn whiskydrinkers | 66% | 10% | ![]() |
Hebben een auto | 100% | 17% | ![]() |
Drinken koffie bij het ontbijt | 100% | 32% | ![]() |
Lezen geen krant | 100% | 20% | ![]() |
Wist je dat:
Veel Mensen die anders stemden op 'Wat is je schermresolutie?' zijn onbekend-fruit-eters.

Meer…