Mapping humanity
Profiel: veel bovengemiddelde drinkers...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Houden van witte chocolade met rijstkrispies | 50% | 12% | |
Stemmen anders op Hoe vaak doe jij de afwas? | 75% | 20% | |
Zijn kwaadaardige mensen | 66% | 25% | |
Hebben een voorkeur voor oneven getallen | 66% | 27% | |
Zijn lid van een politieke partij | 100% | 23% | |
Zijn mensen zonder bloemvoorkeur | 50% | 17% | |
Vinden dat de belasting omhoog moet | 40% | 9% | |
Zijn Amerikaanse presidenten | 50% | 11% | |
Zouden liever minder dan 50 jaar geleden geboren zijn | 75% | 28% | |
Houden van strandvakanties | 66% | 31% |
Wist je dat:
Veel mensen die 1500 - 2000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.