Mapping humanity
Profiel: veel mensen die soms last hebben van RSI...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Are Will Smith-lovers | 42% | 11% | |
Hebben een elektrische tandenborstel | 50% | 23% | |
Kiezen 5 als willekeurig getal | 27% | 8% | |
Willen ouder dan negentig worden | 100% | 17% | |
Wonen in een kleine stad | 50% | 26% | |
Hebben een relatie | 76% | 52% | |
Zien agressie als grootste angst | 100% | 25% | |
Kiezen Natuur & Milieu als meest aansprekende Goede Doel segment | 100% | 25% | |
Nemen een plastic zak mee naar een onbewoond eiland | 53% | 30% | |
Hebben bloedgroep A+ | 27% | 8% |
Wist je dat:
Weinig mensen die het te druk hebben om spelletjes te spelen zijn computernerds.