Mapping humanity
Profiel: veel mensen die veel tijd aan hun uiterlijk besteden...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Zijn Fieldmarshalls (persoonlijkheid) | 100% | 6% | |
Eten weinig groente en fruit | 100% | 13% | |
Hebben veel computers thuis | 100% | 13% | |
Hebben een echt hoge schermresolutie | 100% | 13% | |
Zijn synestheten | 100% | 14% | |
Verzinnen smoesjes om langer te blijven liggen als de wekker gaat | 100% | 16% | |
Zijn in bepaalde gevallen voor de doodstraf | 100% | 16% | |
Vinden topinkomens alleen niet aanvaardbaar bij hoge ambtenaren | 100% | 17% | |
Zijn vaak buiten | 100% | 17% | |
Kunnen niet kiezen tussen vader en moeder | 100% | 20% |
Wist je dat:
Veel mensen die 2000 - 3000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.