Mapping humanity
Profiel: veel mensen die graag met een knappe vreemdeling praten...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zijn lange mensen | 100% | 6% | ![]() |
Geloven in een hel | 11% | 1% | ![]() |
Kunnen niet kiezen tussen vader en moeder | 100% | 21% | ![]() |
Vinden duurzame producten van minder goede kwaliteit | 15% | 2% | ![]() |
Zijn computerverslaafden | 100% | 12% | ![]() |
Denken dat ze cool zijn | 28% | 7% | ![]() |
Geloven dat persoonlijkheid in alle lichaamscellen samen zit | 15% | 3% | ![]() |
Zijn banaan-eters | 100% | 15% | ![]() |
Hebben een echt hoge schermresolutie | 100% | 16% | ![]() |
Eten nooit groente of fruit | 16% | 2% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die alleen koffie drinken als ze echt moe zijn, zijn waarheidsvertellers.

Meer…