Mapping humanity
Profiel: veel mensen die geen virusscanner hebben, maar wel een online scan gebruiken...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Dineren tussen 5 en 6 | 100% | 8% | ![]() |
Zijn agnosten | 100% | 16% | ![]() |
Zijn (bijna) aan de andere kant van de wereld geweest | 100% | 20% | ![]() |
Zijn mandarijn-eters | 100% | 20% | ![]() |
Drinken veel koffie | 100% | 20% | ![]() |
Zijn volwassenen | 100% | 25% | ![]() |
Nemen een plastic zak mee naar een onbewoond eiland | 100% | 25% | ![]() |
Zijn Jupiter-liefhebbers | 100% | 25% | ![]() |
Spelen graag Kolonisten van Catan | 100% | 27% | ![]() |
Zijn op latere leeftijd ook ingeënt | 100% | 28% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen met veel gaatjes hebben een elektrische tandenborstel.

Meer…