Mapping humanity
Profiel: veel mensen die wielrennen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Hebben drie broers of zussen | 100% | 18% | ![]() |
Zijn onderkant-hand-kijkers | 100% | 18% | ![]() |
Hebben een bovengemiddeld gewicht | 100% | 18% | ![]() |
Kijken te veel science-fiction | 100% | 18% | ![]() |
Denken dat je zonder geld gelukkig kunt zijn | 100% | 18% | ![]() |
Hebben een bril | 100% | 27% | ![]() |
Vinden belegen kaas het lekkerst | 100% | 27% | ![]() |
Houden van een onbekende soep | 100% | 27% | ![]() |
Zijn plants (Belbin) | 100% | 30% | ![]() |
Geloven niet dat er een terroristische dreiging is | 100% | 33% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die geen programmeertaal kennen hebben een qwerty-toetsenbord.

Meer…