Mapping humanity
Profiel: veel mensen in een bovengemiddeld huishouden...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Vinden dat iPods gratis uitgedeeld moeten worden | 66% | 17% | ![]() |
Luisteren naar muziek op een mobiele telefoon | 66% | 17% | ![]() |
Zijn wijndrinkers | 100% | 48% | ![]() |
Kijken meer dan gemiddeld tv | 42% | 9% | ![]() |
Zijn Internet Explorer-gebruikers | 66% | 20% | ![]() |
Willen na hun dood begraven worden | 71% | 29% | ![]() |
Koken maar af en toe | 57% | 20% | ![]() |
Eten het liefst roerei | 100% | 31% | ![]() |
Wonen in een eigen huis | 85% | 45% | ![]() |
Zijn verraders (prisoner's dilemma) | 75% | 24% | ![]() |
Wist je dat:
Weinig gamers die graag virtueel racen of vliegen wonen in hun geboorteland.

Meer…