Mapping humanity
Profiel: veel mensen die van Grolsch houden...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Denken dat ze sociaal zijn | 66% | 26% | ![]() |
Hebben digitale televisie | 66% | 26% | ![]() |
Houden van de lente | 66% | 26% | ![]() |
Zijn jongeren van 19 | 100% | 20% | ![]() |
Vinden wit brood lekkerder | 50% | 27% | ![]() |
Weten niet hoe je feng shui spelt | 50% | 20% | ![]() |
Verzinnen smoesjes om langer te blijven liggen als de wekker gaat | 50% | 20% | ![]() |
Zijn Comedyfilm-liefhebbers | 50% | 20% | ![]() |
Hebben een dvorak-toetsenbord | 50% | 20% | ![]() |
Zijn meer dan gemiddeld met hun uiterlijk bezig | 50% | 20% | ![]() |
Wist je dat:
Veel 9/11 complot-aanhangers geloven niet dat er een terroristische dreiging is.

Meer…