Mapping humanity
Profiel: veel mensen die toiletpapier anders ophangen...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Verdienen meer dan 10.000 euro per maand | 40% | 3% | ![]() |
Zijn tequiladrinkers | 40% | 3% | ![]() |
Slapen op hun rechterzij | 100% | 20% | ![]() |
Zijn mensen zonder rijbewijs | 100% | 31% | ![]() |
Zijn linkse mensen | 75% | 18% | ![]() |
Slapen in een lawaaierige omgeving | 50% | 6% | ![]() |
Hebben hazelbruine ogen | 33% | 4% | ![]() |
Lezen een regionale krant | 50% | 8% | ![]() |
Hebben een bovengemiddelde schoenmaat | 100% | 33% | ![]() |
Zijn lange mensen | 50% | 14% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die geen fruit eten, maar wel groente sporten niet.

Meer…