Mapping humanity
Profiel: veel mensen die met tien-vingers blind typen...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Dragen ondergoed tijdens het slapen | 66% | 30% | |
Houden van RTL 4 | 75% | 25% | |
Kiezen Flodder als favoriete Nederlandse film | 100% | 40% | |
Denken dat computers nooit zo intelligent als mensen kunnen worden | 100% | 63% | |
Kiezen een aap als lievelingsdier | 60% | 23% | |
Hebben grote voeten | 50% | 18% | |
Zijn mensen zonder televisie | 37% | 14% | |
Zijn nachtbrakers | 33% | 13% | |
Houden van warm tot heet weer | 37% | 15% | |
Verdienen 1000 - 1500 euro per maand | 37% | 15% |
Wist je dat:
Veel 9/11 complot-aanhangers geloven niet dat er een terroristische dreiging is.