Mapping humanity
Profiel: veel mensen die geloven dat persoonlijkheid in je handelingen zit...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Nemen een bellenblazerpistool mee naar een onbewoond eiland | 40% | 7% | |
Zijn mensen in een klein huishouden | 100% | 25% | |
Hebben een redelijk verre reis gemaakt | 48% | 25% | |
Zijn Tweelingen (sterrenbeeld) | 21% | 8% | |
Koken eenvoudig | 100% | 37% | |
Geloven in een leven na de dood | 39% | 27% | |
Hebben een onbekende mening over praten met vreemden | 11% | 3% | |
Willen de belastingen gelijk houden | 50% | 38% | |
Zijn tijdelijk-werklozen | 50% | 6% | |
Dromen nooit lucide | 75% | 18% |
Wist je dat:
Veel mensen die 1500 - 2000 euro per maand verdienen zijn fulltime-werknemers.