Mapping humanity
Profiel: veel mensen met hoge verbale intelligentie...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben een Master of hoger | 29% | 13% | |
Hebben een relatie | 77% | 59% | |
Zijn mensen van middelbare leeftijd | 20% | 11% | |
Weten veel van geschiedenis | 24% | 14% | |
Zijn abortus-voorstanders | 73% | 56% | |
Hebben een hoge logische intelligentie | 22% | 14% | |
Hebben veel kennis van kunst en literatuur | 28% | 18% | |
Weten veel van wetenschap en natuur | 29% | 19% | |
Zijn fulltime-werknemers | 45% | 33% | |
Weten veel van sport en ontspanning | 20% | 12% |
Wist je dat:
Veel mensen die vinden dat euthanasie alleen mag met toestemming van de familie kijken graag naar een onbekende Nederlandse televisiezender.