Mapping humanity
Profiel: veel mensen met weinig kunst- en literatuurkennis...
Weetjes* | % | Allen | Verband |
---|---|---|---|
Hebben zeer lage verbale intelligentie | 2% | 0% | |
Hebben een zwakke numerieke intelligentie | 29% | 21% | |
Hebben weinig kennis van amusement | 29% | 17% | |
Hebben bruine ogen | 55% | 38% | |
Hebben een zwakke logische intelligentie | 26% | 18% | |
Weten weinig van wetenschap en natuur | 28% | 17% | |
Hebben ondergemiddelde verbale intelligentie | 34% | 27% | |
Kiezen Top Gun als favoriete film | 32% | 17% | |
Kiezen Samsung als favoriete elektronica merk | 65% | 36% | |
Houden van de zomer | 72% | 59% |
Wist je dat:
Veel mensen die niet van bloemen houden zijn zeer preutse mensen.