Mapping humanity
Profiel: veel mensen die Facebook gebruiken...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zeggen "pap-prika" in plaats van "pááá-prika" | 100% | 28% | ![]() |
Kiezen Herman Finkers als favoriete cabaretier | 100% | 28% | ![]() |
Spreken Frans | 100% | 28% | ![]() |
Hebben een Master of hoger | 100% | 28% | ![]() |
Gebruiken dagelijks deodorant | 100% | 28% | ![]() |
Willen twee kinderen | 100% | 28% | ![]() |
Eten het liefst roerei | 100% | 28% | ![]() |
Vinden roze ook voor varkens | 100% | 28% | ![]() |
Reizen vaak in de spits met het openbaar vervoer | 100% | 28% | ![]() |
Slapen op hun rechterzij | 100% | 28% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die twee kinderen willen vinden roze alleen voor meisjes.

Meer…