Mapping humanity
Profiel: veel besteden het meeste geld aan uitgaan en uit eten...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Kiezen Internationale hulp als meest aansprekende Goede Doel segment | 100% | 28% | ![]() |
Kijken bijna geen tv | 100% | 28% | ![]() |
Wonen in een grote stad | 100% | 28% | ![]() |
Zijn lid van een politieke partij | 100% | 28% | ![]() |
Slapen met een mobiele telefoon in de buurt | 100% | 28% | ![]() |
Vinden oude kaas het lekkerst | 100% | 28% | ![]() |
Kijken niet-gehuurde dvd's | 100% | 28% | ![]() |
Kijken films in de bioscoop | 100% | 28% | ![]() |
Kiezen Trivant Pursuit als favoriete bordspel | 100% | 28% | ![]() |
Hebben een verre reis gemaakt | 100% | 28% | ![]() |

Meer…
Wist je dat: