Mapping humanity
Profiel: veel Opera-gebruikers...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Vinden dat het internet van niemand is | 100% | 29% | ![]() |
Spreken drie talen | 85% | 35% | ![]() |
Zijn gematigde vleeseters | 83% | 29% | ![]() |
Chatten via IRC | 75% | 14% | ![]() |
Geloven dat persoonlijkheid in je hersenen zit | 62% | 22% | ![]() |
Eten het liefst drop tussendoor | 66% | 9% | ![]() |
Zijn e-mailprogramma gebruikers | 100% | 50% | ![]() |
Weten niet of ze gaan trouwen | 100% | 41% | ![]() |
Zijn Mars-liefhebbers | 100% | 17% | ![]() |
Voelen zich gezond | 100% | 50% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen met een andere mening over wat hun persoonlijkheid bepaalt vinden dat het internet van iedereen die het gebruikt is.

Meer…