Mapping humanity
Profiel: veel mensen die tussen 8 en 9 dineren...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Gaan de hele tijd uit | 100% | 6% | ![]() |
Zijn lichte-computergebruikers | 100% | 11% | ![]() |
Drinken veel koffie | 100% | 15% | ![]() |
Spreken vier talen | 100% | 16% | ![]() |
Nooit chatten op internet | 100% | 19% | ![]() |
Kopen duurzame producten als hun budget dat toelaat | 100% | 23% | ![]() |
Wonen op de eerste etage | 100% | 25% | ![]() |
Spreken Frans | 100% | 25% | ![]() |
Wonen op zichzelf | 100% | 26% | ![]() |
Vinden dat het leven zonder geestverruimende middelen interessant genoeg is | 100% | 26% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die niet kunnen kiezen tussen vader en moeder hebben een gematigd negatief zelfbeeld.

Meer…