Mapping humanity
Profiel: veel Half-life fans...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Zijn Sciencefictionfilm-liefhebbers | 100% | 24% | ![]() |
Verdienen 1500 - 2000 euro per maand | 75% | 14% | ![]() |
Drinken thee bij het ontbijt | 100% | 31% | ![]() |
Hebben veel computers thuis | 100% | 21% | ![]() |
Houden van champignonsoep | 100% | 24% | ![]() |
Kiezen 5 als willekeurig getal | 50% | 6% | ![]() |
Zijn dagdromers | 50% | 6% | ![]() |
Drinken nooit koffie | 50% | 6% | ![]() |
Willen meer dan drie kinderen | 50% | 7% | ![]() |
Hebben een aparte mening over Elvis | 75% | 20% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen met een andere mening over wat hun persoonlijkheid bepaalt vinden dat het internet van iedereen die het gebruikt is.

Meer…