Mapping humanity
Profiel: veel mensen die in een ander land geboren zijn...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Hebben zeer kleine voeten | 75% | 10% | ![]() |
Wonen zeer ver van hun geboorteplaats | 66% | 7% | ![]() |
Zijn motorbezitters | 66% | 7% | ![]() |
Zijn gestopt met roken | 60% | 11% | ![]() |
Zijn in Azië geboren | 50% | 5% | ![]() |
Zijn zeer kleine mensen | 40% | 5% | ![]() |
Voelen zich de hele tijd ontspannen | 66% | 9% | ![]() |
Zijn (bijna) aan de andere kant van de wereld geweest | 75% | 18% | ![]() |
Zijn rechtse mensen | 50% | 6% | ![]() |
Vinden topinkomens alleen niet aanvaardbaar bij hoge ambtenaren | 100% | 16% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die niet kunnen kiezen tussen vader en moeder hebben een gematigd negatief zelfbeeld.

Meer…