Mapping humanity
Profiel: veel mensen die zonder wekker op tijd wakker worden...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Eten grote hoeveelheden groente en fruit | 38% | 12% | ![]() |
Koken niet zelf | 62% | 16% | ![]() |
Zijn dierenvrienden | 57% | 22% | ![]() |
Zijn spirituele mensen | 30% | 16% | ![]() |
Hebben een ondergemiddelde lengte | 85% | 33% | ![]() |
Geloven dat persoonlijkheid in je hart zit | 18% | 6% | ![]() |
Zijn ochtendmensen | 62% | 21% | ![]() |
Zijn e-mailprogramma gebruikers | 100% | 46% | ![]() |
Spreken graag een vreemdeling aan | 33% | 14% | ![]() |
Dragen hun horloge niet omdat het stuk of leeg is | 66% | 10% | ![]() |
Wist je dat:
Veel mensen die in Noord-Holland wonen, wonen in een grote stad.

Meer…