TV | 5 | 13% | |
---|---|---|---|
Radio | 5 | 13% | |
Internet | 18 | 46% | |
Krant | 7 | 18% | |
Andere mensen | 2 | 5% | |
Ik hoef geen nieuws | 2 | 5% | |
39 stemmen |
Wat is je bloedgroep?
O+ | 2 | 5% | |
---|---|---|---|
A+ | 3 | 8% | |
B+ | 0 | 0% | |
AB+ | 0 | 0% | |
O- | 0 | 0% | |
A- | 0 | 0% | |
B- | 2 | 5% | |
AB- | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 32 | 82% | |
39 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!