TV | 16 | 34% | |
---|---|---|---|
Radio | 1 | 2% | |
Internet | 18 | 38% | |
Krant | 9 | 19% | |
Andere mensen | 2 | 4% | |
Ik hoef geen nieuws | 1 | 2% | |
47 stemmen |
Ik ben ...
Nieuwsgierig | 35 | 74% | |
---|---|---|---|
Discreet | 12 | 26% | |
47 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden

TV | 16 | 34% | |
---|---|---|---|
Radio | 1 | 2% | |
Internet | 18 | 38% | |
Krant | 9 | 19% | |
Andere mensen | 2 | 4% | |
Ik hoef geen nieuws | 1 | 2% | |
47 stemmen |
Nieuwsgierig | 35 | 74% | |
---|---|---|---|
Discreet | 12 | 26% | |
47 stemmen |