Actie | 7 | 15% | |
---|---|---|---|
Avontuur | 1 | 2% | |
Animatie | 1 | 2% | |
Comedy | 5 | 11% | |
Misdaad | 1 | 2% | |
Documentaire | 1 | 2% | |
Drama | 5 | 11% | |
Fantasie | 2 | 4% | |
Horror | 3 | 7% | |
Mysterie | 3 | 7% | |
Romance | 4 | 9% | |
Science fiction | 8 | 17% | |
Thriller | 0 | 0% | |
Oorlog | 0 | 0% | |
Western | 0 | 0% | |
Film-noir | 1 | 2% | |
Anders | 4 | 9% | |
46 stemmen |
Ben je een inwoner van je land?
Ja | 42 | 91% | |
---|---|---|---|
Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 3 | 7% | |
Nee | 1 | 2% | |
46 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
