| Ja | 6 | 86% | |
|---|---|---|---|
| Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 1 | 14% | |
| Nee | 0 | 0% | |
| 7 stemmen | |||
Vleestax?
| Ja | 5 | 71% | |
|---|---|---|---|
| Nee | 2 | 29% | |
| 7 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!| Ja | 6 | 86% | |
|---|---|---|---|
| Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 1 | 14% | |
| Nee | 0 | 0% | |
| 7 stemmen | |||
| Ja | 5 | 71% | |
|---|---|---|---|
| Nee | 2 | 29% | |
| 7 stemmen | |||
Zoek onbekende verbanden!