Ja | 4 | 15% | |
---|---|---|---|
Nee | 20 | 77% | |
Geen van beide | 2 | 8% | |
26 stemmen |
Waar ben je geboren?
Europa | 24 | 92% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 1 | 4% | |
Midden-Oosten | 0 | 0% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 1 | 4% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
26 stemmen |
Ja | 4 | 15% | |
---|---|---|---|
Nee | 20 | 77% | |
Geen van beide | 2 | 8% | |
26 stemmen |
Europa | 24 | 92% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 1 | 4% | |
Midden-Oosten | 0 | 0% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 1 | 4% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
26 stemmen |