Very good | 1 | 6% | |
---|---|---|---|
Good | 1 | 6% | |
Moderate | 2 | 13% | |
Bad | 0 | 0% | |
Very Bad | 0 | 0% | |
I haven't seen the serie | 11 | 69% | |
Other/Something else | 1 | 6% | |
16 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 14 | 88% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 6% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 1 | 6% | |
16 stemmen |