Moeten omhoog | 5 | 14% | |
---|---|---|---|
Moeten gelijk blijven | 16 | 44% | |
Moeten omlaag | 15 | 42% | |
Moeten 0% zijn | 0 | 0% | |
Moeten 100% zijn, om alles eerlijk te verdelen | 0 | 0% | |
36 stemmen |
Hoe vaak poets je je tanden?
nooit | 1 | 3% | |
---|---|---|---|
een paar keer per jaar (vlak voordat ik naar de tandarts ga) | 1 | 3% | |
maandelijks | 0 | 0% | |
wekelijks | 3 | 8% | |
dagelijks | 14 | 39% | |
twee keer per dag | 17 | 47% | |
drie keer per dag | 0 | 0% | |
meer dan drie keer per dag | 0 | 0% | |
36 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
