Iedereen | 9 | 25% | |
---|---|---|---|
Iedereen die het gebruikt | 10 | 28% | |
De Verenigde Staten | 0 | 0% | |
De ISP's (Internet Service Providers) | 4 | 11% | |
CERN | 1 | 3% | |
Niemand (geen controlerend instituut) | 12 | 33% | |
36 stemmen |
Waar woon je (in West-Europa)?
Nederland | 31 | 86% | |
---|---|---|---|
België | 2 | 6% | |
Luxemburg | 0 | 0% | |
Frankrijk | 0 | 0% | |
Duitsland | 2 | 6% | |
Oostenrijk | 0 | 0% | |
Zwitserland | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
36 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!